<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour Coin !</title>
	<link>http://www.supercoin.net</link>
	<description>culture de mare</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:03:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par C.</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32186</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 11:46:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32186</guid>
					<description>And the winner is : Blonde Redhead ! Assez surprenant quand même, moi j'aurais cru que c'était le requiem de Mozrt le winner, qui n'arrive qu'en 9è position... quand tu vois en plus en 2 Belle and Sebastian! (bon après évidemment en 3 et 4 Karate et Fugazi)

Bref, voilà, music nerds compagny, me voilà.

bon dimanche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And the winner is : Blonde Redhead ! Assez surprenant quand même, moi j&#8217;aurais cru que c&#8217;était le requiem de Mozrt le winner, qui n&#8217;arrive qu&#8217;en 9è position&#8230; quand tu vois en plus en 2 Belle and Sebastian! (bon après évidemment en 3 et 4 Karate et Fugazi)</p>
<p>Bref, voilà, music nerds compagny, me voilà.</p>
<p>bon dimanche
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par C.</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32181</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:04:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32181</guid>
					<description>Euh, non en fait je réalise qu'il me faudrait simplement retourner sur mon compte last-FM hein, c'est bien ça? 
(où sont mes codes... poulà, ça va pas être facile ct'affaire)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, non en fait je réalise qu&#8217;il me faudrait simplement retourner sur mon compte last-FM hein, c&#8217;est bien ça?<br />
(où sont mes codes&#8230; poulà, ça va pas être facile ct&#8217;affaire)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par C.</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32180</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:02:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32180</guid>
					<description>Ah ah mais c'est ça quand on propose son amitié à des gens durs de la comprenette ! (Tu te rappelles que j'ai mis plusieurs mois pour accepter la coiiin list)

Bon, est-ce que ce serait vraiment abuser de te demander une nouvelle demande d'amitié, chère amie? 

PS: Putain cette fois c'est sûr, il me faut un DJ perso. Un qui fait la vaisselle de préférence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah mais c&#8217;est ça quand on propose son amitié à des gens durs de la comprenette ! (Tu te rappelles que j&#8217;ai mis plusieurs mois pour accepter la coiiin list)</p>
<p>Bon, est-ce que ce serait vraiment abuser de te demander une nouvelle demande d&#8217;amitié, chère amie? </p>
<p>PS: Putain cette fois c&#8217;est sûr, il me faut un DJ perso. Un qui fait la vaisselle de préférence.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par aline</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32109</link>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:24:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32109</guid>
					<description>J'ai pris le temps aussi avant de l'écouter. Ca aurait pris encore plus longtemps si j'avais pas mon DJ perso à la maison.

Pour les stats, c'est last.fm : http://www.lastfm.fr/user/kouzrah
J'ai vu que t'avais un compte mais t'as jamais accepté ma demande d'amitié, snif!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pris le temps aussi avant de l&#8217;écouter. Ca aurait pris encore plus longtemps si j&#8217;avais pas mon DJ perso à la maison.</p>
<p>Pour les stats, c&#8217;est last.fm : <a href='http://www.lastfm.fr/user/kouzrah' rel='nofollow'>http://www.lastfm.fr/user/kouzrah</a><br />
J&#8217;ai vu que t&#8217;avais un compte mais t&#8217;as jamais accepté ma demande d&#8217;amitié, snif!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par C.</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32028</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:28:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32028</guid>
					<description>Uhuh, moi qui suis la première à dire du bien de Radiohead je l'ai pas encore écouté le dernier... 

C'est sur winamp que tu vois quel morceau t'as le plus écouté?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhuh, moi qui suis la première à dire du bien de Radiohead je l&#8217;ai pas encore écouté le dernier&#8230; </p>
<p>C&#8217;est sur winamp que tu vois quel morceau t&#8217;as le plus écouté?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par aline</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32013</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-32013</guid>
					<description>Moi qui suis d'habitude la première à dire du mal du Radiohead post Ok computer, j'ai été agréablement surprise par In Rainbows. Bien sûr Reckoner est chouette mais je trouve le reste de l'album vraiment agréable, loin du maniérisme qui m'avait rébutée récemment chez eux.

Et sinon il semblerait que The Equestrian de LSF soit le morceau que j'ai écouté le plus souvent en 2007 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi qui suis d&#8217;habitude la première à dire du mal du Radiohead post Ok computer, j&#8217;ai été agréablement surprise par In Rainbows. Bien sûr Reckoner est chouette mais je trouve le reste de l&#8217;album vraiment agréable, loin du maniérisme qui m&#8217;avait rébutée récemment chez eux.</p>
<p>Et sinon il semblerait que The Equestrian de LSF soit le morceau que j&#8217;ai écouté le plus souvent en 2007 :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur David daniell + Serafina Steer à Cherbourg par Léonie</title>
		<link>http://www.supercoin.net/evenements/david-daniell-serafina-steer-a-cherbourg#comment-31409</link>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:58:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/evenements/david-daniell-serafina-steer-a-cherbourg#comment-31409</guid>
					<description>Une toute petite rectification : le concert a lieu le 22 février, le vendredi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une toute petite rectification : le concert a lieu le 22 février, le vendredi&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par clo</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30723</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:40:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30723</guid>
					<description>:) Danke sehr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Danke sehr
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par Raphaël</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30653</link>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:15:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30653</guid>
					<description>bon allez je te sauve, si tu veux éviter myspace, tu peux regarder ce live:
http://www.ecrans.fr/People-Party-le-DVD-gratuit-de,2363.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon allez je te sauve, si tu veux éviter myspace, tu peux regarder ce live:<br />
<a href='http://www.ecrans.fr/People-Party-le-DVD-gratuit-de,2363.html' rel='nofollow'>http://www.ecrans.fr/People-Party-le-DVD-gratuit-de,2363.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 50 Albums 2007 par clo</title>
		<link>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30639</link>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:28:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.supercoin.net/musique/top-50-albums-2007#comment-30639</guid>
					<description>Yo Raph ! Arf, faut que je me procure ça ('tain, me dis pas qu'il va falloir que j'aille sur myspace!) 

PS : et oui j'ai ré-ouvert une page en novembre par là, j'avais de nouveau envie de poster des trucs un peu personnels. Voilà.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo Raph ! Arf, faut que je me procure ça (&#8217;tain, me dis pas qu&#8217;il va falloir que j&#8217;aille sur myspace!) </p>
<p>PS : et oui j&#8217;ai ré-ouvert une page en novembre par là, j&#8217;avais de nouveau envie de poster des trucs un peu personnels. Voilà.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
